Beteiligung an der Langen Nacht am 15. Juni 2019
- Auswertung der Anmeldungen -
Freie Universität Berlin |
96 beteiligte FU-Einrichtungen |
19 offene Häuser der FU |
380 Projekte insgesamt |
115 davon von 17-00 Uhr |
|
|
Weitere Einrichtungen in Dahlem/Steglitz |
8 beteiligte Wissenschaftseinrichtungen |
9 offene Häuser dieser Einrichtungen |
125 Projekte insgesamt |
45 davon von 17-00 Uhr |
|
Nr. |
Adresse |
Teilnehmer |
Projekte |
Besuche 2019 |
Besuche 2018 |
2 | Garystraße 35 (Henry-Ford-Bau) | 2 | 2 | 94 | 405 |
4 | Thielallee 63 (Hahn-Meitner-Bau - Biochemie) | 4 | 8 | 204 | 361 |
5 | Kaiserswerther Straße 16-18 (Präsidialamt) | 1 | 1 | 36 | |
6 | Goßlerstraße 2-4 (Konfuzius-Institut) | 1 | 17 | 167 | 186 |
7 | Hittorfstraße 18 (TOPOI-Haus) | 3 | 27 | 821 | 1544 |
8 | Habelschwerdter Allee 30 (Philosophie) | 1 | 6 | 213 | 294 |
9a | Habelschwerdter Allee 45 (Rostlaube) | 27 | 73 | 2518 | 3396 |
9b | Fabeckstraße 25 (Silberlaube) | 18 | 41 | 3105 | 4557 |
9c | Fabeckstraße 23/25 (Holzlaube) | 20 | 57 | 1644 | 1228 |
10 | Otto-von-Simson-Straße 11 (Koreastudien) | 1 | 3 | 68 | |
11 | Fabeckstraße 34-36 (Anorganische Chemie) | 2 | 6 | 1417 | 769 |
12 | Arnimallee 14 (Physik) | 3 | 38 | 2445 | 1905 |
13 | Takustraße 9 (Informatik) | 6 | 10 | 740 | 1302 |
14 | Arnimallee 6 (Mathematik (PI-Gebäude)) | 6 | 12 | 1093 | 1539 |
18 | Königin-Luise-Straße 12-16 (Pflanzenphysiologie) | 10 | 17 | 676 | 683 |
19 | Königin-Luise-Straße 6-8 (Bot. Garten und Museum) | 1 | 2 | 333 | |
20 | Königin-Luise-Straße 2-4 (Pharmazie) | 1 | 20 | 302 | 175 |
21 | Schmidt-Ott-Straße 13 (Wetterturm) | 1 | 29 | 526 | 537 |
23 | Rüdesheimer Straße 54-56 (Lateinamerika-Institut) | 1 | 11 | 74 | |
Gesamtzahl aller Besuche in FU-Einrichtungen | 16476 | 21700*) |
*) Im Vorjahr waren weitere, hier nicht aufgeführte Häuser geöffnet, deren Zahlen in
der Gesamtsumme des Vorjahres enthalten sind.
Im Gebäude 9 (9a-9c, Habelschwerdter Allee 45 und Fabeckstr. 23/25) wurden über 7000 Besuche registriert.
Projektanzahl, nach Fachrichtungen sortiert
FB/ZE/ZI |
# |
Bibliotheken |
3 |
Collegium Musicum |
2 |
ERG Ernst-Reuter-Gesellschaft |
1 |
Externe Einrichtung |
4 |
FB Biologie, Chemie, Pharmazie |
54 |
FB ErzWiss u. Psychologie |
20 |
FB Geowissenschaften |
39 |
FB Geschichts- u. Kulturwiss. |
84 |
FB Mathematik u. Informatik |
24 |
FB Philosophie u. Geisteswiss. |
28 |
FB Physik |
36 |
FB Politik- und Sozialwiss. |
11 |
FB Rechtswissenschaft |
2 |
FB Veterinärmedizin |
28 |
FB Wirtschaftswissenschaft |
3 |
Focus Area |
6 |
Graduiertenschulen |
9 |
Universitätsarchiv |
1 |
ZE Botanischer Garten und Bot. Museum |
2 |
ZE Studienberatung u. Psych. Beratung |
5 |
Zentralinstitut DSE |
4 |
ZI Lateinamerika-Institut |
11 |
ZI Osteuropa-Institut |
1 |
ZUV |
1 |
Angebote und Besuche weiterer Wissenschaftseinrichtungen (siehe Lageplan)
Nr. |
Adresse |
Teilnehmer |
Projekte |
Besuche 2019 |
Besuche 2018 |
1 | Ihnestraße 63-73 (Extern: MPI Molekulare Genetik) | 1 | 15 | 531 | 842 |
3a | Hittorfstraße 28 (Extern: Fritz-Haber-Inst. MPG) | 1 | 7 | 296 | |
3b | Faradayweg 16 (Extern: Fritz-Haber-Inst. MPG) | 1 | 1 | 258 | |
3c | Vant-Hoff-Straße 17 (Extern: Fritz-Haber-Inst. MPG) | 1 | 1 | 231 | |
15 | Takustraße 7 (Extern: Zuse Institut Berlin ZIB) | 1 | 16 | 1227 | 1660 |
16 | Königin-Luise-Straße 22 (Extern: TU Berlin - LMT und Gärten) | 1 | 7 | 328 | 724 |
17 | Königin-Luise-Straße 19 (Extern: Julius Kühn-Institut) | 1 | 11 | 342 | 341 |
22 | Albrecht-Thaer-Weg 3 (Extern: HU Berlin - Thaer-Institut) | 1 | 22 | 110 | |
24 | Hindenburgdamm 30 (Extern: Charite Campus Benjamin Franklin) | 1 | 45 | 929 | 878 |
Gesamtzahl aller Besuche weiterer Einrichtungen | 4252 | 4445*) |
Projektanzahl, nach Fachrichtungen sortiert
FB/ZE/ZI |
# |
Bundesanstalt für Materialprüfung |
1 |
Charite - Campus Benjamin Franklin |
45 |
Fritz-Haber-Institut (FHI) |
9 |
Julius Kühn-Institut (JKI, Bundesforschungsinst. f. Kulturpflanzen) |
11 |
Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik (MPG) |
15 |
Technische Universität Berlin (TUB) |
7 |
Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften (HUB) |
22 |
Zuse-Institut Berlin (ZIB) |
16 |