Zum Inhalt
Zur Navigation

Logo Lange N8 Lange Nacht der Wissenschaften an der Freien Universität Berlin

Statistik über die Lange Nacht am 2. Juni 2012

- Erfassung über Anmeldeformular -

Bilanz der Teilnahme

Freie Universität Berlin
91 beteiligte FU-Einrichtungen
35 offene Häuser der FU
495 Projekte insgesamt
75 davon von 17-1 Uhr
    
Weitere Einrichtungen in Dahlem/Steglitz
8 beteiligte Wissenschaftseinrichtungen
7 offene Häuser dieser Einrichtungen
107 Projekte insgesamt
26 davon von 17-1 Uhr

Projektanzahl an der FU und Besuche, sortiert nach Gebäudenummern

Nr. Adresse Teilnehmer Projekte Besuche 2012 Besuche 2011
1 Garystraße 35 (Henry-Ford-Bau)6 10 524      
2 Hittorfstraße 18 (TOPOI-Haus)5 23 673    1586   
3 Hittorfstraße 16 (Dahlem Research School)1 1 62      
4 Goßlerstraße 2-4 (Konfuzius-Institut)1 22 225    253   
5 Ehrenbergstraße 26-282 30 459    559   
6 Habelschwerdter Allee 30 (Philosophie)1 1 245    299   
7 Habelschwerdter Allee 45 (Rostlaube)21 62 3041    2993   
7 Otto-v.-Simson-Straße 26 (Seminarzentrum)6 7 329    627   
7 Fabeckstraße 25 (Silberlaube)8 18 1349    1169   
8 Otto-von-Simson-Straße 151 1 83      
9 Fabeckstraße 34-36 (Anorganische Chemie)4 16 1057    1402   
10 Fabeckstraße 7 (Koreanistik)1 9 330    476   
11 Lansstraße 7-9 (John-F.-Kennedy-Institut)1 9 152    109   
12 Takustraße 3 (Chemie)1 2 65      
13 Arnimallee 14 (Physik)2 28 3017    3004   
14 Takustraße 9 (Informatik)5 25 2471    2169   
15 Arnimallee 91 7 265    229   
16 Arnimallee 6 (Mathematik (PI-Gebäude))5 14 1556    1683   
17 Altensteinstraße 151 16 781    1003   
18 Königin-Luise-Straße 12-16 (Pflanzenphysiologie)6 19 433    392   
19 Königin-Luise-Straße 6-8 (Bot. Garten und Museum)1 16 788    721   
20 Königin-Luise-Straße 2-4 (Pharmazie)1 19 282    346   
21 Grunewaldstraße 35 (Theaterwissenschaften)2 17 239      
22 Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10 (Meteorologie)1 20 127      
22 Schmidt-Ott-Straße 13 (Wetterturm)1 6 388    430   
23 Rüdesheimer Straße 54-56 (Lateinamerika-Institut)1 19 330    333   
B Malteserstraße 74-100 (Haus B)2 20 1558    1977   
C Malteserstraße 74-100 (Haus C)4 9      
D Malteserstraße 74-100 (Haus D)3 9      
F Malteserstraße 74-100 (Haus F: Sporthalle)1 7      
T3 Oertzenweg 19b (Haus 3)1 1 1945      
T4 Oertzenweg 19b (Haus 4: Alte Brennerei)3 20      
T6 Oertzenweg 19b (Haus 6)2 2      
T7 Oertzenweg 19b (Haus 7: Herrenhaus)1 3      
T9 Oertzenweg 19b (Haus 9)3 7      
Gesamtzahl aller Besuche in FU-Einrichtungen 22774   

Projekte nach Einrichtung aufgeschlüsselt

FB/ZE/ZI #
0
An-Institut 1
Bibliotheken 1
Externe Einrichtung 3
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 52
FB ErzWiss u. Psychologie 31
FB Geowissenschaften 65
FB Geschichts- u. Kulturwiss. 104
FB Mathematik u. Informatik 40
FB Philosophie u. Geisteswiss. 26
FB Physik 26
FB Politik- und Sozialwiss. 5
FB Rechtswissenschaft 1
FB Veterinärmedizin 33
FB Wirtschaftswissenschaft 3
Graduiertenschulen 6
Präsidium 1
ZE Botanischer Garten und Bot. Museum 16
ZE Datenverarbeitung (ZEDAT) 4
ZE Hochschulsport 7
ZI John-F.-Kennedy-Institut 9
ZI Lateinamerika-Institut 19
ZI Osteuropa-Institut 1
ZUV 2
ZUV: Abteilung V 11
ZUV: Abteilung VI 11
© Freie Universität Berlin | Feedback |
Stand: 11.06.13