Statistik über die LN2009
Offene Häuser der FU - Anzahl der Projekte und Beteiligten
Die Gebäude "B" und "V1" stehen stellvertretend für Campus Lankwitz bzw.
Düppel.
Im Gebäude 10 (Habelschwerdter Allee 45) wurden insgesamt 7293 Besuche
gezählt.
Nr. |
Adresse |
Teilnehmer |
Projekte |
Besuche |
R | Malteserstraße 74-100 (Haus R) | 1 | 3 | |
B | Malteserstraße 74-100 (Haus B) | 3 | 14 | 1865 |
T | Malteserstraße 74-100 (Haus T) | 1 | 1 | |
C | Malteserstraße 74-100 (Haus C) | 5 | 25 | |
D | Malteserstraße 74-100 (Haus D) | 1 | 1 | |
V7 | Oertzenweg 19b (Haus 7: Herrenhaus) | 1 | 5 | |
V2 | Oertzenweg 19b (Haus 2: Klinik für Pferde) | 1 | 1 | |
V9 | Oertzenweg 19b (Haus 9) | 3 | 14 | |
V4 | Oertzenweg 19b (Haus 4: Alte Brennerei) | 2 | 7 | |
V6 | Oertzenweg 19b (Haus 6) | 2 | 3 | |
V1 | Oertzenweg 19b (Haus 1: Klinik f. kleine Haustiere) | 1 | 12 | 2655 |
1 | Garystraße 39 (Universitätsbibliothek) | 1 | 6 | 93 |
2 | Garystraße 35 (Henry-Ford-Bau) | 5 | 26 | 868 |
3 | Van't-Hoff-Straße 8 | 1 | 10 | 500 |
4 | Thielallee 63 (Hahn-Meitner-Bau - Biochemie) | 1 | 16 | 555 |
5 | Hittorfstraße 18 (TOPOI-Haus) | 7 | 24 | 1368 |
6 | Brümmerstraße 50 | 1 | 1 | 69 |
7 | Habelschwerdter Allee 30 (Philosophie) | 1 | 6 | 215 |
8 | Ehrenbergstraße 26-28 | 2 | 19 | 401 |
9 | Goßlerstraße 2-4 (Konfuzius-Institut) | 1 | 22 | 283 |
10 | Habelschwerdter Allee 45 (Rostlaube) | 12 | 44 | 5090 |
10 | Fabeckstraße 25 (Silberlaube) | 7 | 21 | 707 |
10 | Otto-v.-Simson-Straße 26 (Seminarzentrum) | 2 | 4 | 497 |
11 | Schwendenerstraße 33 | 1 | 6 | 102 |
12 | Altensteinstraße 48 | 1 | 5 | 50 |
13 | Fabeckstraße 7 (Koreanistik) | 1 | 12 | 306 |
14 | Lansstraße 7-9 (John-F.-Kennedy-Institut) | 1 | 10 | 218 |
15 | Fabeckstraße 34-36 (Anorganische Chemie) | 3 | 12 | 1894 |
16 | Altensteinstraße 34 | 1 | 8 | 239 |
17 | Arnimallee 14 (Physik) | 1 | 22 | 2529 |
18 | Arnimallee 9 | 1 | 9 | 201 |
19 | Takustraße 9 (Informatik) | 3 | 19 | 2169 |
20 | Arnimallee 6 (Mathematik (PI-Gebäude)) | 1 | 5 | 1737 |
21 | Altensteinstraße 15 | 1 | 11 | 877 |
22 | Königin-Luise-Straße 6-8 (Bot. Garten und Museum) | 1 | 22 | 668 |
23 | Königin-Luise-Straße 2-4 (Pharmazie) | 1 | 18 | 390 |
24 | Grunewaldstraße 35 (Theaterwissenschaften) | 1 | 8 | 63 |
25 | Schmidt-Ott-Straße 13 (Wetterturm) | 1 | 6 | 442 |
25 | Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10 (Meteorologie) | 1 | 7 | |
26 | Rüdesheimer Straße 54-56 (Lateinamerika-Institut) | 1 | 9 | 418 |
Projekte pro FB / ZE / ZI
FB/ZE/ZI |
# |
|
0 |
Bibliotheken |
6 |
FB Biologie, Chemie, Pharmazie |
23 |
FB ErzWiss u. Psychologie |
16 |
FB Geowissenschaften |
33 |
FB Geschichts- u. Kulturwiss. |
75 |
FB Mathematik u. Informatik |
19 |
FB Philosophie u. Geisteswiss. |
25 |
FB Physik |
5 |
FB Politik- und Sozialwiss. |
1 |
FB Rechtswissenschaft |
6 |
FB Veterinärmedizin |
31 |
FB Wirtschaftswissenschaft |
4 |
Graduiertenschulen |
7 |
Interdisziplinäre Zentren |
3 |
Universitätsarchiv |
3 |
ZE Botanischer Garten und Bot. Museum |
1 |
ZE Datenverarbeitung (ZEDAT) |
9 |
ZE Studienberatung u. Psych. Beratung |
2 |
ZI John-F.-Kennedy-Institut |
1 |
ZI Lateinamerika-Institut |
9 |
ZUV: Abteilung IV |
1 |
ZUV: Abteilung V |
1 |
Teilnahme insgesamt (nur über Webformular erfasst)
Bilanz |
# |
|
# |
Teilnehmende FU-Einrichtungen |
94 |
Weitere Einrichtungen in
Dahlem/Steglitz: |
7 |
Offene Häuser der FU |
40 |
Häuser weiterer Einrichtungen: |
7 |
Anzahl Projekte insgesamt |
307 |
davon Projekte von 17-1 Uhr: |
169 |