Zum Inhalt
Zur Navigation

Logo Lange N8 Lange Nacht der Wissenschaften an der Freien Universität Berlin

Statistik über die Lange Nacht am 28. Mai 2011

- Erfassung über Anmeldeformular -

Bilanz der Teilnahme

Teilnahme der Freien Universität
85 beteiligte FU-Einrichtungen
36 offene Häuser der FU
    
Weitere Einrichtungen in Dahlem/Steglitz
4 beteiligte Wissenschaftseinrichtungen
4 offene Häuser dieser Einrichtungen

Details zu den Projekten
530 Projekte insgesamt
141 davon von 17-1 Uhr

Projektanzahl und Besuche, sortiert nach Gebäudenummern

Nr. Adresse Teilnehmer Projekte Besuche 2011 Besuche 2010
1 Ihnestraße 22 (Otto-Suhr-Inst.) 4 16 238      
2 Van't-Hoff-Straße 8 1 11 372    500   
3 Thielallee 63 (Hahn-Meitner-Bau - Biochemie) 1 16 497    555   
4 Hittorfstraße 18 (TOPOI-Haus) 6 30 1586    1368   
5 Ehrenbergstraße 26-28 2 34 559    401   
6 Goßlerstraße 2-4 (Konfuzius-Institut) 1 18 253    283   
7 Brümmerstraße 50 1 1 16    69   
8 Habelschwerdter Allee 30 (Philosophie) 1 5 299    215   
9 Habelschwerdter Allee 45 (Rostlaube) 10 54 2993    5090   
9 Fabeckstraße 25 (Silberlaube) 7 45 1169    707   
9 Otto-v.-Simson-Straße 26 (Seminarzentrum) 4 16 627    497   
10 Schwendenerstraße 33 1 4 45    102   
11 Fabeckstraße 7 (Koreanistik) 1 9 476    306   
12 Königin-Luise-Straße 49 (Domäne Dahlem) 11 32 1218      
13 Fabeckstraße 34-36 (Anorganische Chemie) 3 15 1402    1894   
14 Altensteinstraße 34 1 7 119    239   
15 Lansstraße 7-9 (John-F.-Kennedy-Institut) 2 9 109    218   
16 Arnimallee 14 (Physik) 1 25 3004    2529   
17 Arnimallee 9 1 7 229    201   
18 Takustraße 9 (Informatik) 4 15 2169    2169   
19 Königin-Luise-Straße 24-26 1 1      
19 Königin-Luise-Straße 28-30 1 3 268      
20 Arnimallee 6 (Mathematik (PI-Gebäude)) 1 7 1683    1737   
21 Altensteinstraße 15 1 13 1003    877   
22 Königin-Luise-Straße 12-16 (Pflanzenphysiologie) 2 7 392      
23 Königin-Luise-Straße 6-8 (Bot. Garten und Museum) 2 21 721    668   
24 Königin-Luise-Straße 2-4 (Pharmazie) 1 18 346    390   
25 Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10 (Meteorologie) 1 19      
25 Schmidt-Ott-Straße 13 (Wetterturm) 1 6 430    442   
26 Rüdesheimer Straße 54-56 (Lateinamerika-Institut) 2 14 333    418   
B Malteserstraße 74-100 (Haus B) 3 18 1977    1865   
C Malteserstraße 74-100 (Haus C) 5 22      
D Malteserstraße 74-100 (Haus D) 3 6      
E Malteserstraße 74-100 (Haus E) 1 1      
F Malteserstraße 74-100 (Haus F: Sporthalle) 1 4      
T Malteserstraße 74-100 (Haus T) 1 1      
Gesamtzahl aller Besuche in FU-Einrichtungen 24533   
Im Gebäude 9 (Habelschwerdter Allee 45, 3 Adressen) wurden in diesem Jahr 4789 Besuche gezählt.

Projekte nach Einrichtung aufgeschlüsselt

FB/ZE/ZI #
0
Bibliotheken 4
FB Biologie, Chemie, Pharmazie 67
FB ErzWiss u. Psychologie 24
FB Geowissenschaften 85
FB Geschichts- u. Kulturwiss. 131
FB Mathematik u. Informatik 22
FB Philosophie u. Geisteswiss. 10
FB Physik 25
FB Politik- und Sozialwiss. 13
FB Rechtswissenschaft 11
FB Veterinärmedizin 32
Graduiertenschulen 2
Universitätsarchiv 1
ZE Botanischer Garten und Bot. Museum 20
ZE Datenverarbeitung (ZEDAT) 7
ZE Hochschulsport 4
ZE Studienberatung u. Psych. Beratung 1
ZI John-F.-Kennedy-Institut 8
ZI Lateinamerika-Institut 9
ZI Osteuropa-Institut 2
ZUV 1
ZUV: Abteilung IV 2
ZUV: Abteilung V 10
ZUV: Abteilung VI 11
© Freie Universität Berlin | Feedback |
Stand: 09.06.11