Beteiligung an der Langen Nacht am 9. Juni 2018
Bilanz der Teilnahme
-
Freie Universität Berlin |
103 beteiligte FU-Einrichtungen |
23 offene Häuser der FU |
432 Projekte insgesamt |
131 davon von 17-00 Uhr |
|
|
Weitere Einrichtungen in Dahlem/Steglitz |
7 beteiligte Wissenschaftseinrichtungen |
5 offene Häuser dieser Einrichtungen |
98 Projekte insgesamt |
29 davon von 17-00 Uhr |
|
Angebote der FU Berlin 2018 und Besuche - nach
Gebäudenummern sortiert
Nr. |
Adresse |
Teilnehmer |
Projekte |
Besuche 2018 |
Besuche 2017 |
2 | Garystraße 35 (Henry-Ford-Bau) | 1 | 1 | 405 | 405 |
3 | Thielallee 63 (Hahn-Meitner-Bau - Biochemie) | 3 | 5 | 361 | |
4 | Hittorfstraße 18 (TOPOI-Haus) | 4 | 32 | 1544 | 1271 |
5 | Goßlerstraße 2-4 (Konfuzius-Institut) | 1 | 17 | 186 | 230 |
6 | Habelschwerdter Allee 30 (Philosophie) | 1 | 6 | 294 | 117 |
7a | Habelschwerdter Allee 45 (Rostlaube) | 24 | 65 | 3396 | 2384 |
7b | Fabeckstraße 25 (Silberlaube) | 16 | 36 | 4557 | 4450 |
7c | Fabeckstraße 23/25 (Holzlaube) | 18 | 57 | 1228 | 1617 |
8 | Fabeckstraße 7 (Koreanistik) | 1 | 10 | 244 | 130 |
9 | Fabeckstraße 34-36 (Anorganische Chemie) | 2 | 8 | 769 | 484 |
10 | Takustraße 3 (Chemie) | 2 | 6 | 1051 | 1471 |
11 | Schwendenerstraße 8 (Villa des SFB980) | 1 | 5 | 186 | |
12 | Arnimallee 14 (Physik) | 2 | 42 | 1905 | 2552 |
13 | Takustraße 9 (Informatik) | 5 | 12 | 1302 | 1522 |
14 | Arnimallee 6 (Mathematik (PI-Gebäude)) | 7 | 12 | 1539 | 2106 |
18 | Königin-Luise-Straße 12-16 (Pflanzenphysiologie) | 12 | 16 | 683 | 686 |
19 | Königin-Luise-Straße 2-4 (Pharmazie) | 1 | 16 | 175 | 339 |
20 | Schmidt-Ott-Straße 13 (Wetterturm) | 1 | 20 | 537 | 302 |
22B | Malteserstraße 74-100 (Haus B) | 4 | 27 | 1338 | |
22C | Malteserstraße 74-100 (Haus C) | 7 | 28 | | |
22D | Malteserstraße 74-100 (Haus D) | 2 | 5 | | |
22E | Malteserstraße 74-100 (Haus E) | 2 | 5 | | |
22L | Malteserstraße 74-100 (Haus L) | 1 | 1 | | |
Gesamtzahl aller Besuche in FU-Einrichtungen | 21700 | 20779*) |
*) Im Vorjahr waren weitere, hier nicht aufgeführte Häuser geöffnet, deren Zahlen in
der Gesamtsumme des Vorjahres enthalten sind. Die Besuche des GeoCampus Lankwitz sind unter Haus B angegeben. Im Gebäude 7 (7a-7c, Habelschwerdter Allee 45 und Fabeckstr. 23/25) wurden über 9000 Besuche registriert - mehr als im Vorjahr.
Die Gesamtzahl aller Besuche an der Freien Universität Berlin seit 2001 finden Sie hier.
Projektanzahl - nach Fachrichtungen sortiert
FB/ZE/ZI |
# |
An-Institut |
4 |
Bibliotheken |
7 |
Collegium Musicum |
1 |
ERG Ernst-Reuter-Gesellschaft |
1 |
Externe Einrichtung |
4 |
FB Biologie, Chemie, Pharmazie |
47 |
FB ErzWiss u. Psychologie |
18 |
FB Geowissenschaften |
88 |
FB Geschichts- u. Kulturwiss. |
98 |
FB Mathematik u. Informatik |
27 |
FB Philosophie u. Geisteswiss. |
30 |
FB Physik |
40 |
FB Politik- und Sozialwiss. |
13 |
FB Rechtswissenschaft |
2 |
FB Veterinärmedizin |
22 |
FB Wirtschaftswissenschaft |
9 |
Graduiertenschulen |
5 |
Präsidium |
1 |
Universitätsarchiv |
1 |
ZE Studienberatung u. Psych. Beratung |
4 |
Zentralinstitut DSE |
4 |
ZI John-F.-Kennedy-Institut |
3 |
ZI Osteuropa-Institut |
1 |
Angebote und Besuche weiterer Wissenschaftseinrichtungen (siehe Lageplan)
Nr. |
Adresse |
Teilnehmer |
Projekte |
Besuche 2018 |
Besuche 2017 |
1 | Ihnestraße 63-73 (Extern: MPI Molekulare Genetik) | 1 | 18 | 842 | 373 |
15 | Takustraße 7 (Extern: Zuse Institut Berlin ZIB) | 2 | 17 | 1660 | 2004 |
16 | Königin-Luise-Straße 19 (Extern: Julius Kühn-Institut) | 1 | 11 | 341 | 488 |
17 | Königin-Luise-Straße 22 (Extern: TU Berlin - LMT und Gärten) | 1 | 8 | 724 | 504 |
21 | Hindenburgdamm 30 (Extern: Charite Campus Benjamin Franklin) | 1 | 44 | 878 | 1362 |
Gesamtzahl aller Besuche weiterer Einrichtungen | 4445 | 5393*) |
Projektanzahl nach Fachrichtungen sortiert
FB/ZE/ZI |
# |
Bundesanstalt für Materialprüfung |
2 |
Charite - Campus Benjamin Franklin |
44 |
Deutsches Archäologisches Institut (DAI) |
1 |
Julius Kühn-Institut (JKI, Bundesforschungsinst. f. Kulturpflanzen) |
11 |
Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik (MPG) |
18 |
Technische Universität Berlin (TUB) |
8 |
Zuse-Institut Berlin (ZIB) |
16 |